Product Advantages产品优势
◎ 可靠性高
◎ 单一金属间键合,无IMC问题
◎ 良好的热稳定性
◎ 良好的抗腐蚀性能
◎ 成本低
| 产品 | 主要成分 | 杂质总量 | 特性 | 适用范围 |
| YL1 | ≥99.999% | ≤0.001% | 软,键合窗口大 | 汽车电子,大功率传感器,大功率器件等; |
| YL2 | ≥99.99% | ≤0.01% | 较好抗腐蚀性,良好键合窗口 | |
| YL3 | ≥99.995% | ≤0.005% | 高纯、软,适用于大线径 | |
| YL4 | ≥99.99% | ≤0.01% | 抗腐蚀性 | |
| YLR1 | ≥99.995% | ≤0.005% | 连接牢固,载量大,散热好 | 适用于密间距,小体积 |
| YLR2 | ≥99.99% | ≤0.01% |
关键词: