产品优势
◎ 键合过程无气体保护
◎ 相比金丝良好的机械性能
◎ 金属件化合物生长缓慢
◎ 良好的键合作业性
| 产品 | 型号 | 主含量Ag | Pd含量 | Au含量 | 适用范围 |
| 金银丝 | YAF | ≥96.7% | ≤1.5% | 1.1-1.3% | 车规级器件、存储器件、LED封装等 |
| YAFA | ≥94.5% | ≤1.5% | 3.3-3.5% | ||
| YAFB | ≥97.9% | / | 1.1-1.3% | ||
| YAFH | ≥93.8% | ≤1.5% | 3.8-4.2% |
关键词:
产品优势
◎ 键合过程无气体保护
◎ 相比金丝良好的机械性能
◎ 金属件化合物生长缓慢
◎ 良好的键合作业性
| 产品 | 型号 | 主含量Ag | Pd含量 | Au含量 | 适用范围 |
| 金银丝 | YAF | ≥96.7% | ≤1.5% | 1.1-1.3% | 车规级器件、存储器件、LED封装等 |
| YAFA | ≥94.5% | ≤1.5% | 3.3-3.5% | ||
| YAFB | ≥97.9% | / | 1.1-1.3% | ||
| YAFH | ≥93.8% | ≤1.5% | 3.8-4.2% |
关键词: