产品优势
◎ 基于4N5-5N高纯银
◎ 独特的合金配比
◎ 成本优势明显
◎ 低电阻,导电性能佳
◎ 可靠性高,抗腐蚀性能好
◎ 稳定的键合作业性
| 产品 | 纯度 | 特性 | 适用范围 |
| YA1系列 | Ag≥99% | 低成本,低电阻率,可靠性较好 | 适用于中低端LED封装(COB、EMC、PPA、SMD LED等),部分IC封装 |
| YA2系列 | Ag95~98% | 成本较低,电阻率较低,热传导率高,可靠性好,抗疲劳性较好 | |
| YA3系列 | Ag≥88% | 成本较高,电阻率较高,高可靠性,高抗腐蚀性,高抗疲劳性 |
物理性能
| 产品 | YA1系列 | YA2系列 | YA3系列 | |
| 熔点(℃) | 962 | 980 | 1005 | |
| 密度(g/cm3) | 10.46 | 10.58 | 10.85 | |
| 电阻率(μΩ*cm) | 1.75 | 1.93-3.20 | 4.22-4.3 | |
| 硬度(Hv) | Wire | 45-60 | 50-75 | 65-85 |
| FAB | 40-55 | 45-70 | 60-80 | |

关键词:
键合银丝
◎ 基于4N5-5N高纯银
◎ 独特的合金配比
◎ 成本优势明显
◎ 低电阻,导电性能佳
◎ 可靠性高,抗腐蚀性能好
◎ 稳定的键合作业性